eTruck Academy®

Nationale Elektriciteits Monitor

Wat kost stroom op de day-ahead markt?

De referentieprijs voor stroom in Nederland, per dag (06–18), nacht (18–06) en etmaal, voor de dag, de week en de maand. Elke dag bijgewerkt, uit de openbare data van ENTSO-E.

laatste complete dag

Referentieprijs rond 14 november 2026

Euro per MWh, excl. btw. Kale day-ahead beursprijs, zonder netbeheer, energiebelasting en opslag.

PeriodeDag (06–18)Nacht (18–06)Etmaal (00–24)Status
Dag14 november 2026€ 207,83€ 183,63€ 208,99definitief
Week (ma–zo)9 november 2026 – 15 november 2026€ 296,25€ 233,41€ 268,29voorlopig
Maand1 november 2026 – 30 november 2026€ 271,89€ 243,46€ 259,42voorlopig

Bron: Day-ahead prijzen NL: ENTSO-E Transparency Platform, CC BY 4.0; day-ahead Nederland per marktinterval, via nts-params. Prijzen tot en met 14 november 2026 (de nacht tot 06:00 de dag erna). Opgehaald 2026-11-14 15:19 UTC.

Dagprijzen, laatste 60 dagen

010220430640916-09-202615-10-202614-11-2026
dag (06–18) · laatste € 207,83nacht (18–06) · laatste € 183,63etmaal · laatste € 208,99

Archief per maand

Een afgesloten maand verandert nooit meer. Alle dagen, weken en maanden staan in de CSV (voor Excel).

MaandDagNachtEtmaalStatus
november 2026€ 271,89€ 243,46€ 259,42voorlopig
oktober 2026€ 164,39€ 180,46€ 171,80definitief
september 2026€ 120,45€ 184,06€ 152,21definitief
augustus 2026€ 87,32€ 163,48€ 125,41definitief
juli 2026€ 67,53€ 144,30€ 105,86definitief
juni 2026€ 71,00€ 149,62€ 110,08definitief
mei 2026€ 57,81€ 132,38€ 94,91definitief
april 2026€ 54,78€ 113,85€ 84,59definitief
maart 2026€ 81,24€ 117,27€ 98,90definitief
februari 2026€ 94,67€ 91,01€ 92,95definitief
januari 2026€ 115,62€ 100,53€ 107,59definitief
december 2025€ 95,72€ 79,22€ 87,70definitief
november 2025€ 101,78€ 86,50€ 93,73definitief
oktober 2025€ 82,37€ 81,36€ 82,34definitief
september 2025€ 62,06€ 93,37€ 77,65definitief
augustus 2025€ 50,61€ 98,24€ 74,58definitief
juli 2025€ 67,00€ 108,06€ 87,53definitief
juni 2025€ 33,13€ 102,39€ 67,66definitief
mei 2025€ 31,21€ 97,15€ 64,21definitief
april 2025€ 50,84€ 98,73€ 74,84definitief
maart 2025€ 74,67€ 108,47€ 91,72definitief
februari 2025€ 129,04€ 122,46€ 125,83definitief
januari 2025€ 126,92€ 108,31€ 116,65definitief
december 2024€ 126,87€ 87,89€ 108,06definitief
november 2024€ 120,94€ 105,92€ 113,51definitief
oktober 2024€ 86,35€ 90,24€ 87,52definitief
september 2024€ 63,09€ 91,29€ 77,87definitief
augustus 2024€ 51,09€ 103,00€ 77,10definitief
juli 2024€ 41,43€ 88,75€ 65,04definitief
juni 2024€ 46,29€ 90,00€ 68,00definitief
mei 2024€ 42,25€ 89,03€ 65,73definitief
april 2024€ 46,09€ 71,09€ 58,34definitief
maart 2024€ 57,10€ 69,54€ 63,41definitief
februari 2024€ 67,32€ 60,69€ 63,89definitief
januari 2024€ 84,28€ 73,20€ 78,36definitief

Goed om te weten