
eTruck Academy®
Nationale Elektriciteits Monitor
Wat kost stroom op de day-ahead markt?
De referentieprijs voor stroom in Nederland, per dag (06–18), nacht (18–06) en etmaal, voor de dag, de week en de maand. Elke dag bijgewerkt, uit de openbare data van ENTSO-E.
Referentieprijs rond 14 november 2026
Euro per MWh, excl. btw. Kale day-ahead beursprijs, zonder netbeheer, energiebelasting en opslag.
| Periode | Dag (06–18) | Nacht (18–06) | Etmaal (00–24) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dag14 november 2026 | € 207,83 | € 183,63 | € 208,99 | definitief |
| Week (ma–zo)9 november 2026 – 15 november 2026 | € 296,25 | € 233,41 | € 268,29 | voorlopig |
| Maand1 november 2026 – 30 november 2026 | € 271,89 | € 243,46 | € 259,42 | voorlopig |
- De week van 2026-11-09 tot en met 2026-11-15 is nog niet compleet: de prijs is voorlopig, tot en met 2026-11-14.
- De maand van 2026-11-01 tot en met 2026-11-30 is nog niet compleet: de prijs is voorlopig, tot en met 2026-11-14.
Bron: Day-ahead prijzen NL: ENTSO-E Transparency Platform, CC BY 4.0; day-ahead Nederland per marktinterval, via nts-params. Prijzen tot en met 14 november 2026 (de nacht tot 06:00 de dag erna). Opgehaald 2026-11-14 15:19 UTC.
Dagprijzen, laatste 60 dagen
Archief per maand
Een afgesloten maand verandert nooit meer. Alle dagen, weken en maanden staan in de CSV (voor Excel).
| Maand | Dag | Nacht | Etmaal | Status |
|---|---|---|---|---|
| november 2026 | € 271,89 | € 243,46 | € 259,42 | voorlopig |
| oktober 2026 | € 164,39 | € 180,46 | € 171,80 | definitief |
| september 2026 | € 120,45 | € 184,06 | € 152,21 | definitief |
| augustus 2026 | € 87,32 | € 163,48 | € 125,41 | definitief |
| juli 2026 | € 67,53 | € 144,30 | € 105,86 | definitief |
| juni 2026 | € 71,00 | € 149,62 | € 110,08 | definitief |
| mei 2026 | € 57,81 | € 132,38 | € 94,91 | definitief |
| april 2026 | € 54,78 | € 113,85 | € 84,59 | definitief |
| maart 2026 | € 81,24 | € 117,27 | € 98,90 | definitief |
| februari 2026 | € 94,67 | € 91,01 | € 92,95 | definitief |
| januari 2026 | € 115,62 | € 100,53 | € 107,59 | definitief |
| december 2025 | € 95,72 | € 79,22 | € 87,70 | definitief |
| november 2025 | € 101,78 | € 86,50 | € 93,73 | definitief |
| oktober 2025 | € 82,37 | € 81,36 | € 82,34 | definitief |
| september 2025 | € 62,06 | € 93,37 | € 77,65 | definitief |
| augustus 2025 | € 50,61 | € 98,24 | € 74,58 | definitief |
| juli 2025 | € 67,00 | € 108,06 | € 87,53 | definitief |
| juni 2025 | € 33,13 | € 102,39 | € 67,66 | definitief |
| mei 2025 | € 31,21 | € 97,15 | € 64,21 | definitief |
| april 2025 | € 50,84 | € 98,73 | € 74,84 | definitief |
| maart 2025 | € 74,67 | € 108,47 | € 91,72 | definitief |
| februari 2025 | € 129,04 | € 122,46 | € 125,83 | definitief |
| januari 2025 | € 126,92 | € 108,31 | € 116,65 | definitief |
| december 2024 | € 126,87 | € 87,89 | € 108,06 | definitief |
| november 2024 | € 120,94 | € 105,92 | € 113,51 | definitief |
| oktober 2024 | € 86,35 | € 90,24 | € 87,52 | definitief |
| september 2024 | € 63,09 | € 91,29 | € 77,87 | definitief |
| augustus 2024 | € 51,09 | € 103,00 | € 77,10 | definitief |
| juli 2024 | € 41,43 | € 88,75 | € 65,04 | definitief |
| juni 2024 | € 46,29 | € 90,00 | € 68,00 | definitief |
| mei 2024 | € 42,25 | € 89,03 | € 65,73 | definitief |
| april 2024 | € 46,09 | € 71,09 | € 58,34 | definitief |
| maart 2024 | € 57,10 | € 69,54 | € 63,41 | definitief |
| februari 2024 | € 67,32 | € 60,69 | € 63,89 | definitief |
| januari 2024 | € 84,28 | € 73,20 | € 78,36 | definitief |
Goed om te weten
- Dit is een referentie, geen advies. Hoe u een toeslag in uw contract corrigeert, vast of naar verhouding, spreekt u zelf af.
- De prijs is de kale beursprijs. Voor wat stroom u echt kost, telt u netbeheer, energiebelasting en de opslag van uw leverancier erbij. Hoe wij rekenen.
- Onafhankelijk: de Nationale Elektriciteits Monitor is van eTruck Academy® en Nijenhuis Truck Solutions, en niet van een energiebedrijf, netbeheerder of overheid.